
Nome: Luiz Felipe Scolari
Data di Nascita: 9 Novembre 1948
Luogo: Passo Fundo (Brasile)
Squadra: Bunyodkor
| Stagione | Squadra |
|---|---|
| 1982 | CSA |
| 1982-1983 | Juventude |
| 1983 | Brasil de Pelotas |
| 1984-1985 | Al-Shabab |
| 1986 | Brasil de Pelotas |
| 1986-1987 | Juventude |
| 1987 | Gremio |
| 1988 | Goias |
| 1988-1990 | Al Qadisiya |
| 1990 | Kuwait |
| 1991 | Criciuma |
| 1991 | Al-Ahli |
| 1992 | Al Qadisiya |
| 1993-1996 | Gremio |
| 1996-1997 | Jubilo Iwata |
| 1997-2000 | Palmeiras |
| 2000-2001 | Cruzeiro |
| 2001-2002 | Brasile |
| 2002-2008 | Portogallo |
| 2008-2009(Feb) | Chelsea |
| 2009-2010(Feb) | Bunyodkor |
Palmarès Competizioni internazionali:
| Stagione | Trofeo | Squadra |
|---|---|---|
| 1990 | Coppa del Golfo | Kuwait |
| 1995 | Coppa Libertadores | Gremio |
| 1996 | Recopa Sudamericana | Gremio |
| 1998 | Coppa Mercosur | Palmeiras |
| 1999 | Coppa Libertadores | Palmeiras |
| 2002 | Campionato del Mondo | Brasile |
Palmarès Competizioni nazionali:
| Stagione | Trofeo | Squadra |
|---|---|---|
| 1986-1987 | Campionato Gaucho | Gremio |
| 1988-1989 | Kuwait Emir Cup | Al Qadisiya |
| 1991 | Coppa del Brasile | Criciuma |
| 1992-1993 | Campionato Gaucho | Gremio |
| 1994 | Coppa del Brasile | Gremio |
| 1994-1995 | Campionato Gaucho | Gremio |
| 1995-1996 | Campionato Gaucho | Gremio |
| 1996 | Campionato Brasiliano | Gremio |
| 1996 | Coppa del Brasile | Palmeiras |
24.04.09: Scolari verso panchina dell'Angola. Raggiunto accordo
economico, manca la firma del tecnico.